Stato dei Corsi
Tabella dei corsi effettuati nei vari anni ed archiviati o in fase di archiviazione presso AGENAS
Colore Rosso: in chiusura; Colore Arancio: corso in arrivo; Colore Verde: corso attivo; Colore Blu: Corso chiuso in archiviazione; Colore nero grassetto: Corso archiviato
CORSI ANNO 2018
Accreditamento | ANNO | Titolo corso | Data chiusura | Deposito |
215898 | 2018 | Linee Guida, raccomandazioni e b. pratiche | 31.12.2018 | |
219666 | 2018-19 | Tossicologia e cosmetica | 21.02.2019 | |
211568 | 2018 | Autotoreclusione volontaria - Hikikomori | 31.12.2018 | |
211597 | 2018 | Le parafilie sessuali | 31.12.2018 | |
211558 | 2018 | Disturbo di panico | 31.12.2018 | |
211827 | 2018 | Nutrizione post-chirurgica in laringectomizzato | 31.12.2018 | |
211727 | 2018 | Disordini alimentari correlati al glutine | 31.12.2018 | |
223082 | 2018-19 | Etichettatura degli alimenti | 19.03.2019 | |
212783 | 2018 |
La depressione affrontare il male non più oscuro |
31.12.2018 | |
231851 | 2018-19 | Superare e gestire la perdita: il lutto |
21/06/2019 |
|
239088 | 2018-19 | Riabilitazione nutrizionale e DA | 31/08/2019 | |
240597 | 2018-19 | La medicina perioperatoria nelle emergenze-urgenze | 19/10/2019 | |
CORSI FAD 2017
Accreditamento |
ANNO | TITOLO | DATA chiusura | DATA deposito |
2017 |
DNA Mitocondriale in ambito forense | 31/12/2017 | 90 gg dopo | |
2017 | Migrazione e disagio psichico | 31/12/2017 | 90 gg. dopo | |
2017 | Le dipendenze patologiche | 31/12/2017 | 90 gg. dopo | |
2017 | Il Disturbo da accumulo | 31/12/2017 | 90 gg. dopo | |
2017 | Lipodistrofia da HIV | 31/12/2017 | 90 gg. dopo | |
2017 | Malattia da reflusso | 31/12/2017 | 90 gg. dopo | |
2017 | Ingegneria genetica ed applicaz. cliniche | 31/12/2017 | 90 gg. dopo | |
2017-18 | Responsabilità sanitaria e riforma "Gelli" | 30 Maggio 2018 | ||
2017-18 | Il Trattamento dei disturbi di personalità con la TMI | 5/7/2018 | ||
2017/18 | Il Trattamento dei disturbi alimentari | 30/4/2018 | ||
CORSI FAD 2016
n accreditamento | Anno | Titolo | Data chiusura | Data archiviazione |
141468 | 2015 - 2016 | Disordini del movimento a componente genetica | 31/11/2016 | dopo 90 gg. |
145142 | 2016 | Helicobacter pylori e cancerogenesi gastrica | 31/12/2016 | dopo 90 gg. |
149491 | 2016 | Malattia parodontale e genetica predittiva | 31/12/2016 | dopo 90 gg. |
149155 | 2016 | La cartella clinica | 31/12/2016 | dopo 90 gg. |
153177 | 2016 | Algodistrofia: riabilitazione possibile? | 31/12/2016 | dopo 90 gg. |
160628 | 2016 | Etica sanitaria di fine vita | 31/12/2016 | dopo 90 gg. |
154055 | 2016 | Competenze non tecniche in medicina | 31/12/2016 | dopo 90 gg. |
171182 | 2016 | La sanità digitale alla sfida della sanità italiana | 31/12/206 | dopo 90 gg. |
162672 | 2016 | Il Lutto: psicoterapia cognitivo evoluzionista ed EMDR |
31/12/2016 | dopo 90 gg. |
n. accreditamento | anno | Titolo | data chiusura | data Archiviazione |
80061 | 2014 | Integrazione ospedale territorio | 31-12-2014 | 90gg dopo chiusura |
80157 | 2014 | Punture di insetti | 31-12-2014 | 90 gg.dopo chiusura |
80154 | 2014 | Scienze Forensi. prospettive | 31-12-2014 | 90 gg.dopo chiusura |
84694 | 2014-15 | Lo spettro della patologia glutine correlata | 01-03-2015 | 90 gg.dopo chiusura |
103418 | 2014-15 | Stress Lavoro Correlato | 31-08-2015 | |
92903 | 2014-15 | Emoglobina Glicata nel monitoraggio del diabete | 01.05.2015 | 90 gg dopo chiusura |
113684 | 2015 |
Emoglobinopatie |
31.12.15 | |
113349 | 2015 |
L'errore in laboratorio |
31.12.15 | |
111777 | 2014-15 |
Epidemia da EBOLA Virus |
07/11/2015 | |
117546 | 2015 |
Probiotici e microbiota intestinale |
19/02/2016 | |
122384 | 2015-16 |
L'accertamento della invalidità civile |
30/04/2016 | |
132031 | 2015-16 | La gestione del paz. con Anemia Falciforme | 31/07/2016 | |
133903 | 2015-16 | Il Burnout nelle organizzzazioni sanitarie | 31/01/16 |
n. accreditamento | Anno | Titolo | Data Chiusura | data archiviazione |
65240 (49923) | 2013 | Intolleranze, Allergie e Tossicità da Metalli | 31-12-2013 | Giugno-Luglio 2014 |
65241 (49604) | 2013 | Abitudini voluttarie a rischio cancro: il fumo | 31-12-2013 | Giugno-Luglio 2014 |
50825 | 2013 | Genetica Forense | 31-12-2013 | Aprile 2014 |
68815 | 2013-14 | Alcolismo e trasferrina desialata | 31-08-2014 | Novembre 2014 |
54742 | 2013-14 | La Cura del Sè nella relazione di aiuto | 28-02-2014 | 30 Maggio 2014 |
40990 | 2012-13 | Rifiuti sanitari dalla norma alla gestione | 30-09-2013 | 30 Novembre 2013 |
20686 | 2012 | Privacy per il personale sanitario | 31-12-2012 | Aprile 2013 |
63445 | 2013-2014 | Lavaggio sociale, antisettico e chirurgico mani | 21-05-2014 | agosto 2014 |
31852 | 2012-13 | Osteoporosi e bifosfonati | 01-05-2013 | agosto 2013 |
n. accreditamento | Anno | Titolo | data chiusura | Data archiviazione |
20686 | 2012 | Norme Privacy personale sanitario | 31-12-2012 | Marzo 2013 |
21158 | 2012 | Sindrome Metabolica | 31-12-2012 | Marzo 2013 |
25426 | 2012 | Probiotici applicazioni terapeutiche | 31-12-2012 | Marzo 2013 |
3030 | 2011-2012 | Focus Celiachia | 15-3-2012 | Luglio 2013 |
1283 | 2011 | Celiachia oggi | 31-12-2011 | Aprile 2012 |
7798 | 2011 | Monitoraggio Emodinamico | 20-06-2012 | Ottobre 2012 |
1284 | 2011 | Management Intubazione adulto e bambino | 31-12-2011 | Aprile 2012 |
14050 | 2011-2012 | HPV ed oncogenesi cervicale | 15-09-2012 | Dicembre 2012 |
Ultime modifiche: Monday, 10 September 2018, 16:54
Social network